PVC e pepeneneng e ka tiisa thini ea theipi e ka tiisang lebokose la lebokose la lijo ha ho na trace tiiso ha ho masala a sekhomaretsi
Lebitso la Sehlahiswa
| Lintho tse bonahalang | Pampiri ea crepe |
| Mmala | Bosoeu, bosehla, bokhubelu, boputsoa, joalo-joalo |
| Boholo bo hlophisitsoeng | 18mm*25m/24mm*12m/3*17m |
| Jumbo roll | 990mm/1250mm*1500m |
| Sekgomaretsi | Rabara |
| Mocheso | 60°/90°/120° |
| Sebelisa | Ho pata le ho sireletsa |
Tekheniki Parameter
| Ntho | Mocheso o tloaelehileng | Mocheso o bohareng ba mocheso | Mocheso o phahameng | Theipi ea masking e mebala-bala |
| theipi ea masking | theipi ea masking | theipi ea masking | ||
| Sekgomaretsi | Rabara | Rabara | Rabara | Rabara |
| Ho hanyetsa mocheso/0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Matla a ho tiea(N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180° matla a peel (N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Elongation(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Tlhōlo ea pele(Che,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ho tšoara matla(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Lintlha ke tsa litšupiso feela, re khothaletsa hore moreki a hlahlojoe pele a sebelisoa | ||||
Sebopeho
Ha ho monko
Ha ho na 'mala.
Anastomosing adhesion
Ho bonolo ho ebola
Ha ho masalla a setseng ha a eboloa
Morero
E sebelisoa ho tšepe le polasetiki, ho kenya molomo oa tanka, 'me ha ho na li-bubble tsa moea ka mor'a ho tiisoa, tse finyellang litlhoko tsa ts'ireletso ea tikoloho. E sebelisoa haholo ka har'a mabokose a likuku tsa khoeli tse tiisitsoeng, makotikoti a likuku tsa likuku, makotikoti a tee a boemo bo holimo bakeng sa ho bolokoa, ho koaloa ha tšepe le makotikoti a polasetiki bakeng sa lijo le meriana, indasteri ea ho paka lijo tsa maemo a holimo, ho taboha ha nako e telele ntle le ho siea tepi e setseng.
Lihlahisoa tse khothalelitsoeng
Lintlha tsa Sephutheloana
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona















