Teipi e lemosang
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Teipi e lemosang |
| Lintho tse bonahalang | PVC |
| Mofuta | Theipi ea temoso, theipi ea insulation, teipi e thibelang ho thella |
| Teipi e lemosang | Bosehla le botsho / bofubelu le bosoeu, joalo-joalo E ntšo, e khubelu, e tala, joalo-joalo Botsho, bosehla, bosweu, jj |
| Theipi ea insulation |
|
| Theipi e thibelang ho thella |
|
| Boholo ba bophara | 1250 limilimithara |
| Sekgomaretsi | Rabara Theipi e thibelang ho thella: sekhomaretsi sa acrylic / sekhomaretsi sa solvent |
| Mosebetsi | Temoso, insulation, anti-slip |
| Ho paka | Roll filimi e pakang, paka e le 'ngoe kapa u iketsetse eona |
| Tefo | 30% depositi pele ho tlhahiso, 70% against kopi ea B/L Amohela: T/T, L/C, Paypal, West Union, joalo-joalo |
Leqephe la Boitsebiso ba Teknoloji
| Ntho | Theipi ea temoso ea PVC | ||||||||||||||
| Khoutu | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Botenya(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Tšehetso | PVC | ||||||||||||||
| Sekgomaretsi | Rabara | ||||||||||||||
| Matla a ho tiea(N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°matla a ebola(N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Ho hanyetsa mocheso (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Elongation(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Sebopeho le ts'ebeliso
Lihlahisoa tse khothalelitsoeng
Lintlha tsa Sephutheloana












